Статьи
Добавлено 08 Февраль 2010 в 19:53 | Тема: «Англия»
Добавлено 07 Февраль 2010 в 19:07 | Тема: «Россия. Премьер-Лига»
Добавлено 07 Февраль 2010 в 12:23 | Тема: «Испания»





| Команда | И | В | Н | П | О | |
| 1 | Рубин | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 |
| 2 | Спартак М | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 |
| 3 | ЦСКА | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 |
| 4 | Москва | 15 | 7 | 6 | 2 | 27 |
| 5 | Динамо | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
| 6 | Зенит | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
| 7 | Крылья Советов | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
| 8 | Терек | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 |
| 9 | Сатурн | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
| 10 | Локомотив | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 |
| 12 | Ростов | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 |
| 11 | Томь | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 |
| 14 | Рубин | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 |
| 15 | Кубань | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 |
| 13 | Спартак-Нальчик | 16 | 1 | 8 | 7 | 11 |
| 13 | Химки | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 |
| Команда | И | В | Н | П | О | |
| 1 | Манчестер Ю | 23 | 16 | 2 | 5 | 50 |
| 2 | Арсенал | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 |
| 3 | Челси | 21 | 15 | 3 | 3 | 48 |
| 4 | Тоттенхэм | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 |
| 5 | Манчестер С | 21 | 10 | 8 | 3 | 38 |
| 6 | Ливерпуль | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 |
| 7 | Астон Вилла | 21 | 10 | 6 | 5 | 36 |
| 8 | Бирмингем | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 |
| 9 | Фулхэм | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 |
| 10 | Эвертон | 21 | 6 | 8 | 7 | 26 |
| 11 | Сток Сити | 21 | 6 | 7 | 8 | 25 |
| 12 | Блэкберн | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 |
| 13 | Сандерленд | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 |
| 14 | Уиган | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 |
| 15 | Бёрнли | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 |
| 16 | Вест Хэм | 21 | 4 | 7 | 10 | 19 |
| 17 | Вулверхэмптон | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 |
| 18 | Халл Сити | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 |
| 19 | Болтон | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 |
| 20 | Портсмут | 20 | 4 | 2 | 14 | 14 |
| Команда | И | В | Н | П | О | |
| 1 | Интер | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 |
| 2 | Милан | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 |
| 3 | Ювентус | 17 | 8 | 3 | 5 | 30 |
| 4 | Рома | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
| 5 | Парма | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 |
| 6 | Наполи | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 |
| 7 | Палермо | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 |
| 8 | Сампдория | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 |
| 9 | Бари | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 |
| 10 | Фиорентина | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 |
| 11 | Дженоа | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 |
| 12 | Кьево | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 |
| 13 | Кальяри | 15 | 7 | 2 | 7 | 23 |
| 14 | Удинезе | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 |
| 15 | Ливорно | 17 | 5 | 3 | 7 | 18 |
| 16 | Лацио | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 |
| 17 | Болонья | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 18 | Аталанта | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 |
| 19 | Сиена | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 |
| 20 | Катания | 17 | 2 | 6 | 9 | 12 |
| Команда | И | В | Н | П | О | |
| 1 | Барселона | 15 | 12 | 3 | 0 | 39 |
| 2 | Реал М | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 |
| 3 | Севилья | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
| 4 | Валенсия | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 |
| 5 | Мальорка | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
| 6 | Депортиво | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
| 7 | Атлетик Б | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
| 8 | Хетафе | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 |
| 9 | Вильярреал | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
| 10 | Спортинг Х | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 11 | Вальядолид | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 |
| 12 | Осасуна | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 13 | Эспаньол | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 14 | Тенерифе | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 15 | Атлетико М | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 |
| 16 | Расинг | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 |
| 17 | Альмерия | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 |
| 18 | Малага | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 |
| 19 | Сарагоса | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
| 20 | Сарагоса | 15 | 1 | 4 | 10 | 7 |
| Команда | И | В | Н | П | О | |
| 1 | Байер | 17 | 9 | 8 | 0 | 35 |
| 2 | Шальке-04 | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 |
| 3 | Бавария | 17 | 9 | 6 | 2 | 33 |
| 4 | Гамбург | 17 | 8 | 7 | 2 | 31 |
| 5 | Боруссия Д | 17 | 8 | 6 | 3 | 30 |
| 6 | Вердер | 17 | 7 | 7 | 3 | 28 |
| 7 | Хоффенхайм | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 |
| 8 | Вольфсбург | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 |
| 9 | Майнц | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 |
| 10 | Айнтрахт | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 |
| 11 | Боруссия М | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 |
| 12 | Кельн | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 |
| 13 | Фрайнбург | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
| 14 | Ганновер-96 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
| 15 | Штутгарт | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 |
| 16 | Бохум | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
| 17 | Нюрберг | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 |
| 18 | Герта | 17 | 1 | 3 | 13 | 6 |
О проекте | Использование информации | Реклама на сайте | Наши баннеры | Обратная связь
Profytball.ru © 2007–2010 | Дизайн — Объединение «Д&В» | Хостинг от uCoz Матрас надувной, intex. Безопасные стальные двери в 1,5 - 2 раза прочнее, чем из гнутого профиля.
